Compatible Car Batteries for SUBARU LEGACY I (1) (BC)

Model years: 01.1989 - 08.1994. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 1800 4WD01.1989 - 09.1991 9.13” x 6.89” x 8.86”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
9.06” x 6.77” x 7.87”
230 x 172 x 200 mm
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 2000 4WD08.1991 - 07.1994 9.13” x 6.89” x 8.86”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
9.06” x 6.77” x 7.87”
230 x 172 x 200 mm
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 2200 4WD (BC6)01.1989 - 07.1994 9.13” x 6.89” x 8.86”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
9.06” x 6.77” x 7.87”
230 x 172 x 200 mm
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 2000 Turbo 4WD05.1992 - 07.1994 9.13” x 6.89” x 8.86”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
9.06” x 6.77” x 7.87”
230 x 172 x 200 mm
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 180001.1989 - 12.1993 9.13” x 6.89” x 8.86”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
9.06” x 6.77” x 7.87”
230 x 172 x 200 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 1800 4WD01.1989 - 09.1991600510390
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 2000 4WD08.1991 - 07.1994600510390
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 2200 4WD (BC6)01.1989 - 07.1994600510390
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 2000 Turbo 4WD05.1992 - 07.1994600510390
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 180001.1989 - 12.1993600510390

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 1800 4WD01.1989 - 09.1991656060
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 2000 4WD08.1991 - 07.1994656060
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 2200 4WD (BC6)01.1989 - 07.1994656060
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 2000 Turbo 4WD05.1992 - 07.1994656060
SUBARU LEGACY I (1) (BC) 180001.1989 - 12.1993656060

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EA654

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 65 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 580 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: Korean B1

Battery Brand: VMF

Battery Code: 56068

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Height: 220

Width: 175

Length: 232

Cold Cranking Amps (CCA): 510 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB604

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 390 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B0

Battery Brand: DETA

Battery Code: DA654

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 65 AH

Height: 222

Width: 173

Length: 230

Cold Cranking Amps (CCA): 580 A

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: Korean B1

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L45B

Length: 230

Width: 172

Height: 200

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 250 A

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB604

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 390 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *